配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.G526M GREEN MEA MTS 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 116 | 橄榄绿 | 2.47 | 2.47 |
2 | A500 | 控银剂 | 4.62 | 7.09 |
3 | 118 | 蓝相绿 | 1.29 | 8.38 |
4 | 102 | 特黑 | 3.87 | 12.25 |
5 | 114 | 透明黄 | 2.79 | 15.04 |
6 | 136 | 中闪银 | 45.76 | 60.8 |
7 | 134 | 中银 | 39.21 | 100.01 |
总量:100.01 |