配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.B545P/B545P-S BERMUDA BLUE MTS 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 120 | 标准蓝 | 7.36 | 7.36 |
2 | A500 | 控银剂 | 4.14 | 11.5 |
3 | 152 | 蓝珍珠 | 41.66 | 53.16 |
4 | 119 | 通蓝 | 9.55 | 62.71 |
5 | 132 | 细白银 | 37.28 | 99.99 |
总量:99.99 |