配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.RP38M-C/RP38M GRAYISH MAUVE MTS 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 141 | 白珍珠 | 47.81 | 47.81 |
2 | 101 | 宝石白 | 3.84 | 51.65 |
3 | 103 | 蓝相特黑 | 11.51 | 63.16 |
4 | 134 | 中银 | 29.39 | 92.55 |
5 | 122 | 紫蓝 | 4.61 | 97.16 |
6 | 123 | 紫色 | 2.85 | 100.01 |
总量:100.01 |