配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.NH689M-B BILLET SILVER MTS 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 100 | 纯白 | 1.32 | 1.32 |
2 | 113 | 透明铁黄 | 2.87 | 4.19 |
3 | 133 | 细闪银 | 42.16 | 46.35 |
4 | 134 | 中银 | 53.64 | 99.99 |
总量:99.99 |