配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.NH658M CELESTIAL SILVER MTS 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 104 | 超级蓝黑 | 2.67 | 2.67 |
2 | 100 | 纯白 | 1.33 | 4 |
3 | A500 | 控银剂 | 4.00 | 8 |
4 | 113 | 透明铁黄 | 2.89 | 10.89 |
5 | 132 | 细白银 | 40.60 | 51.49 |
6 | 136 | 中闪银 | 48.50 | 99.99 |
总量:99.99 |