配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.NH684P SPARKLE GRAY MIC 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 141 | 白珍珠 | 41.11 | 41.11 |
2 | A500 | 控银剂 | 7.45 | 48.56 |
3 | 103 | 蓝相特黑 | 12.74 | 61.3 |
4 | 144 | 水晶白珍珠 | 28.25 | 89.55 |
5 | 102A | 特黑A | 6.37 | 95.92 |
6 | 122 | 紫蓝 | 4.09 | 100.01 |
总量:100.01 |