配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.NH679M-B NEW UM MEDIUM GREEN MTS 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 121 | 海蓝 | 3.40 | 3.4 |
2 | A500 | 控银剂 | 5.63 | 9.03 |
3 | 103 | 蓝相特黑 | 6.91 | 15.94 |
4 | 133 | 细闪银 | 45.27 | 61.21 |
5 | 135 | 中白银 | 38.79 | 100 |
总量:100 |