配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 奔驰 | |
汽车型号 | 奔驰 | |
年份 | 年 | |
色号 | 奔驰GLE 796水晶棕 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 101 | 宝石白 | 1.70 | 1.7 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.85 | 2.55 |
3 | 149 | 金黄珍珠 | 8.26 | 10.81 |
4 | A500 | 控银剂 | 2.12 | 12.93 |
5 | 112 | 柠檬黄 | 0.0.42 | 13.35 |
6 | 102 | 特黑 | 61.44 | 74.79 |
7 | 111 | 透明铁红 | 12.71 | 87.5 |
8 | 132 | 细白银 | 12.50 | 100 |
总量:100 |