配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 奔驰 | |
汽车型号 | 奔驰 | |
年份 | 年 | |
色号 | 奔驰GLK极灰珍珠986 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | A500 | 控银剂 | 8.19 | 8.19 |
2 | 103 | 蓝相特黑 | 30.53 | 38.72 |
3 | 130 | 特细银 | 33.16 | 71.88 |
4 | 184 | 铁红 | 1.02 | 72.9 |
5 | 111 | 透明铁红 | 4.92 | 77.82 |
6 | 132 | 细白银 | 19.94 | 97.76 |
7 | 106 | 紫红 | 2.25 | 100.01 |
总量:100.01 |