配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 奔驰 | |
汽车型号 | 奔驰 | |
年份 | 年 | |
色号 | 奔驰威霆 197曜石黑 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 101 | 宝石白 | 1.00 | 1 |
2 | A500 | 控银剂 | 1.40 | 2.4 |
3 | 103 | 蓝相特黑 | 95.60 | 98 |
4 | 153 | 细蓝珍珠 | 1.40 | 99.4 |
5 | 133 | 细闪银 | 0.0.60 | 100 |
总量:100 |