配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 奔驰 | |
汽车型号 | 奔驰 | |
年份 | 年 | |
色号 | 奔驰R350 775铱银色 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 101 | 宝石白 | 0.0.55 | 00.55 |
2 | 121 | 海蓝 | 0.0.46 | 1.01 |
3 | A500 | 控银剂 | 3.66 | 4.67 |
4 | 103 | 蓝相特黑 | 5.67 | 10.34 |
5 | 132 | 细白银 | 75.20 | 85.54 |
6 | 135 | 中白银 | 14.46 | 100 |
总量:100 |