配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 奥迪 | |
汽车型号 | 奥迪 | |
年份 | 年 | |
色号 | 奥迪A3 LZ1S星锐黄 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 150 | 白金珍珠 | 7.83 | 7.83 |
2 | 167 | 彩色绿银 | 30.60 | 38.43 |
3 | 117 | 黄相绿 | 0.0.09 | 38.52 |
4 | 102A | 特黑A | 0.0.14 | 38.66 |
5 | 130 | 特细银 | 9.00 | 47.66 |
6 | 114 | 透明黄 | 32.54 | 80.2 |
7 | 113 | 透明铁黄 | 14.40 | 94.6 |
8 | 142 | 细白珍珠 | 5.40 | 100 |
总量:100 |