配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 奥迪 | |
汽车型号 | 奥迪 | |
年份 | 年 | |
色号 | 奥迪A3 LY8U白鲸棕 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 150 | 白金珍珠 | 7.44 | 7.44 |
2 | 101 | 宝石白 | 13.86 | 21.3 |
3 | 100 | 纯白 | 1.34 | 22.64 |
4 | 145 | 干涉红珍珠 | 10.34 | 32.98 |
5 | 182 | 泥黄 | 1.45 | 34.43 |
6 | 102A | 特黑A | 56.88 | 91.31 |
7 | 142 | 细白珍珠 | 8.69 | 100 |
总量:100 |