配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 奥迪 | |
汽车型号 | 奥迪 | |
年份 | 年 | |
色号 | 奥迪Q3 LSIU铂金米 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 150 | 白金珍珠 | 32.35 | 32.35 |
2 | 101 | 宝石白 | 13.87 | 46.22 |
3 | 100 | 纯白 | 0.0.15 | 46.37 |
4 | 145 | 干涉红珍珠 | 12.33 | 58.7 |
5 | A500 | 控银剂 | 0.0.77 | 59.47 |
6 | 102 | 特黑 | 3.08 | 62.55 |
7 | 111 | 透明铁红 | 0.0.46 | 63.01 |
8 | 132 | 细白银 | 26.97 | 89.98 |
9 | 133 | 细闪银 | 10.02 | 100 |
总量:100 |