配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 奥迪 | |
汽车型号 | 奥迪 | |
年份 | 年 | |
色号 | 奥迪A3.QA LX2U萨摩亚橙 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 126 | 彩色橙银 | 34.35 | 34.35 |
2 | 183 | 橙红 | 7.82 | 42.17 |
3 | 100 | 纯白 | 0.0.67 | 42.84 |
4 | 145 | 干涉红珍珠 | 2.39 | 45.23 |
5 | 102 | 特黑 | 1.24 | 46.47 |
6 | 111 | 透明铁红 | 38.07 | 84.54 |
7 | 147 | 细红珍珠 | 15.46 | 100 |
总量:100 |