配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 奥迪 | |
汽车型号 | 奥迪 | |
年份 | 年 | |
色号 | 奥迪Q3 LZ1A维也纳黄 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 200 | 超级纯白 | 13.55 | 13.55 |
2 | 202 | 国际黑 | 0.0.14 | 13.69 |
3 | 212 | 泥黄 | 8.56 | 22.25 |
4 | 209 | 柠檬黄 | 71.33 | 93.58 |
5 | 211 | 中黄 | 6.42 | 100 |
总量:100 |