配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 奥迪 | |
汽车型号 | 奥迪 | |
年份 | 年 | |
色号 | 奥迪Q3 LS1U铂金米 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 150 | 白金珍珠 | 33.63 | 33.63 |
2 | 101 | 宝石白 | 21.37 | 55 |
3 | 100 | 纯白 | 0.0.59 | 55.59 |
4 | 102A | 特黑A | 4.15 | 59.74 |
5 | 184 | 铁红 | 0.0.40 | 60.14 |
6 | 111 | 透明铁红 | 0.0.30 | 60.44 |
7 | 132 | 细白银 | 39.56 | 100 |
总量:100 |