配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 大众系列 | |
汽车型号 | 一汽大众 | |
年份 | 年 | |
色号 | 新朗逸白银 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 104 | 超级蓝黑 | 0.0.63 | 00.63 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.84 | 1.47 |
3 | 121 | 海蓝 | 0.0.55 | 2.02 |
4 | A500 | 控银剂 | 5.46 | 7.48 |
5 | 184 | 铁红 | 0.0.06 | 7.54 |
6 | 132 | 细白银 | 42.03 | 49.57 |
7 | 133 | 细闪银 | 50.43 | 100 |
总量:100 |