配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 宝马 | |
汽车型号 | 宝马 | |
年份 | 年 | |
色号 | 宝马M4(2018)B51圣马力诺蓝 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 121 | 海蓝 | 14.09 | 14.09 |
2 | 152 | 蓝珍珠 | 38.22 | 52.31 |
3 | 106 | 紫红 | 12.07 | 64.38 |
4 | 122 | 紫蓝 | 27.57 | 91.95 |
5 | 154 | 紫珍珠 | 8.05 | 100 |
总量:100 |