配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 宝马 | |
汽车型号 | 宝马 | |
年份 | 年 | |
色号 | 宝马X1 B09马拉喀什棕 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 101 | 宝石白 | 2.20 | 2.2 |
2 | 183 | 橙红 | 3.52 | 5.72 |
3 | 158 | 黄金珍珠 | 35.15 | 40.87 |
4 | A500 | 控银剂 | 4.40 | 45.27 |
5 | 102 | 特黑 | 34.07 | 79.34 |
6 | 111 | 透明铁红 | 6.59 | 85.93 |
7 | 147 | 细红珍珠 | 13.19 | 99.12 |
8 | 105 | 艳红 | 0.0.88 | 100 |
总量:100 |