配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 宝马 | |
汽车型号 | 宝马 | |
年份 | 年 | |
色号 | 宝马X4 B53星光棕 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 104 | 超级蓝黑 | 22.19 | 22.19 |
2 | A500 | 控银剂 | 3.55 | 25.74 |
3 | 163 | 水晶红珍珠 | 13.31 | 39.05 |
4 | 109 | 粟红 | 6.05 | 45.1 |
5 | 102 | 特黑 | 48.24 | 93.34 |
6 | 135 | 中白银 | 4.44 | 97.78 |
7 | 106 | 紫红 | 2.22 | 100 |
总量:100 |