配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 奥迪 | |
汽车型号 | 奥迪A3 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 冰川白 LS9R | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 141 | 白珍珠 | 62.84 | 62.84 |
2 | 100 | 纯白 | 24.96 | 87.8 |
3 | 182 | 泥黄 | 0.0.06 | 87.86 |
4 | 112 | 柠檬黄 | 0.0.11 | 87.97 |
5 | 102 | 特黑 | 0.0.31 | 88.28 |
6 | 119 | 通蓝 | 0.0.03 | 88.31 |
7 | 135 | 中白银 | 11.69 | 100 |
总量:100 |