配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 广汽传祺 | |
汽车型号 | GS4 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | A23勃艮第红 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 100 | 纯白 | 0.0.43 | 00.43 |
2 | 146 | 红珍珠 | 29.00 | 29.43 |
3 | A500 | 控银剂 | 1.57 | 31 |
4 | 109 | 栗红 | 26.46 | 57.46 |
5 | 110 | 深紫红 | 2.89 | 60.35 |
6 | 102A | 特黑A | 26.29 | 86.64 |
7 | 105 | 艳红 | 13.36 | 100 |
总量:100 |